職業安定法に基づき、厚生労働省に届け出ている手数料率及び着手金を下記の通り明示しております。
2023年5月1日現在
類型 | サービスの種類及び内 | 手数料の額及び負担者 |
共通 | 求人受理時の事務費用 | 0円 |
一般登録型 | 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス | 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の40%を上限とします。 ※手数料負担者は求人者とします。 |
一般登録型 | 求人の充足に向けた求人者に対する専門的な相談・助言サービス | 成功報酬 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の40%を上限とします。 ※手数料負担者は求人者とします。 |
サーチ/スカウト型 | 特定の条件による特別の求職者の開拓やそのための調査・探索 | 【着手金】上限200,000円 【活動1日あたり】上限50,000円 【成功報酬】 当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の40%を上限とします。 ※手数料負担者は求人者とします。 |
再就職支援型 | 就職を容易にするための求職者に対する専門的な相談・助言 | 【着手金】上限100,000円 【相談・助言終了時】上限100,000円 【成功報酬】 職業紹介が成功した場合において、当該求職者 の就職後 1 年間に支払われる賃金の40%を上限とします。 ※手数料負担者は関係雇用主とします。 |
※上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。